IIT JEE Mains 2024 के परिणाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी किए गए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर देख सकते हैं। समग्र स्कोर के साथ, एनटीए प्रत्येक विषय के लिए प्रतिशत स्कोर और एक समग्र प्रतिशत स्कोर प्रदान करेगा। यह प्रतिशत स्कोर उन उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने परीक्षा में किसी विशिष्ट उम्मीदवार के समान या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं।
IIT JEE Main Result 2024 कैसे चेक करें?
नीचे हमने Step by Step में जानकारी दी हुई हैं कि आप IIT JEE Main Result 2024 पहले सेशन का रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। इसलिए नीचे दी जानकारी को पढ़कर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- JEE Main 2024 सेशन 1 का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रिजल्ट/स्कोर कार्ड से सम्बंधित लिंक मिलेगा आपको उसपर क्लिक कर देना होगा।
- रिजल्ट पेज पर आने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और Date of Birth की जानकारी सही भरनी होगी।

IIT JEE Mains 2024 टॉपर्स सूची
जेईई मेन 2024 टॉपर्स सूची और आईआईटी जेईई मेन्स परिणाम अधिकारियों द्वारा लाइव किए जाएंगे। मेरिट सूची श्रेणी-वार और लिंग-वार उपलब्ध होगी। जेईई मेन्स में 100 प्रतिशत एनटीए अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के शीर्ष स्कोरर माना जाएगा।
जेईई मेन 2024 रैंक धारक- सत्र 1
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में जेईई मेन 2024 रैंक धारकों और उनके राज्यों की सूची देख सकते हैं।
| JEE Main Toppers List 2024 | State |
| Aarav Bhatt | Haryana |
| Rishi Shekher Shukla | Telangana |
| Shaik Suraj | Andhra Pradesh |
| Mukunth Prathish S | Tamil Nadu |
| Madhav Bansal | Delhi |
| Aryan Prakash | Maharashtra |
| Ishaan Gupta | Rajasthan |
| Aaditya Kumar | Rajasthan |
| Rohan Sai Daddy | Telangana |
| Parekh Meet Vikrambhai | Gujarat |
| Amogh Agrawal | Karnataka |
| Shivansh Nair | Haryana |
| Thota Sai Karthik | Andhra Pradesh |
| Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | Maharashtra |
| Dakshesh Sanjay Mishra | Maharashtra |
| Muthavarapu Anoop | Telangana |
| Himanshu Thalor | Rajasthan |
| Handekar Vidith | Telangana |
| Venkata Sai Teja Madineni | Telangana |
| Ipsit Mittal | Delhi |
| Annareddy Venkata Tanish Reddy | Andhra Pradesh |
| Sriyashas Mohan Kalluri | Telangana |
| Tavva Dinesh Reddy | Telangana |
IIT JEE Mains 2024 सत्र 2 टॉपर्स 2023 – (100 एनटीए स्कोर)
वर्ष 2023 में, 43 उम्मीदवारों ने जेईई मेन्स बी.ई./बी.टेक में 100 का पूर्ण एनटीए स्कोर प्राप्त किया। पेपर 1. इन शीर्ष स्कोररों और उनके संबंधित राज्यों की सूची के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
| आवेदन संख्या | उम्मीदवार का नाम | राज्य | एनटी स्कोर |
| 230310124339 | Singaraju Venkat Koundinya | Telangana | 100 |
| 230310286801 | Kallakuri Sainadh Srimanth | Andhra Pradesh | 100 |
| 230310352290 | Ishan Khandelwal | Rajasthan | 100 |
| 230310167803 | Deshank Pratap Singh | Uttar Pradesh | 100 |
| 230310180674 | Guthikonda Abhiram | Telangana | 100 |
| 230310210373 | Allam Sujay | Telangana | 100 |
| 230310481885 | Vavilala Chidvilas Reddy | Telangana | 100 |
| 230310141436 | Rishi Kalra | Uttar Pradesh | 100 |
| 230310146952 | Bikkina Abhinav Chowdary | Telangana | 100 |
| 230310666162 | Suthar Harshul Sanjaybhai | Gujarat | 100 |
| 230310514113 | Abhineet Majety | Telangana | 100 |
| 230310034589 | Nipun Goel | Uttar Pradesh | 100 |
| 230310112476 | Punumalli Lohit Adhitya Sai | Andhra Pradesh | 100 |
| 230310400307 | Raghav Goyal | Haryana | 100 |
| 230310263051 | Kamyak Channa | Chandigarh | 100 |
| 230310411060 | Tanish Singh Khurana | Karnataka | 100 |
| 230310099924 | Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari | Karnataka | 100 |
| 230310127660 | Ramesh Surya Theja | Telangana | 100 |
| 230310256940 | Medapuram Lakshminarasimha Madhav Bhardwaj | Telangana | 100 |
| 230310309237 | Krish Gupta | Rajasthan | 100 |
| 230310129610 | Paluri Gnana Kousik Reddy | Telangana | 100 |
| 230310332864 | Soham Das | West Bengal | 100 |
| 230310047826 | Ashik Stenny | Kerala | 100 |
| 230310461879 | Mrunal Shrikant Vairagade | Maharashtra | 100 |
| 230310366546 | N.K.Vishwaajith | Tamil Nadu | 100 |
| 230310088534 | C Mikhil | Andhra Pradesh | 100 |
| 230310311549 | Rohit Vijaykumar Somani | Maharashtra | 100 |
| 230310148001 | Dnyanesh Hemendra Shinde | Rajasthan | 100 |
| 230310210909 | Mayank Soni | Rajasthan | 100 |
| 230310011254 | Nived Ayilliath Nambiar | Karnataka | 100 |
| 230310241822 | Nischay Agarwal | Gujarat | 100 |
| 230310242420 | Gulshan Kumar | Bihar | 100 |
| 230310532732 | Amogh Jalan | Delhi (NCT) | 100 |
| 230310376645 | Apurva Samota | Rajasthan | 100 |
| 230310132455 | Malay Kedia | Uttar Pradesh | 100 |
| 230310176703 | Asteek Narayan | Delhi (Nct) | 100 |
| 230310536507 | Evuri Mohana Sreedhara Reddy | Telangana | 100 |
| 230310542321 | Nimmakayala Dharma Teja Reddy | Andhra Pradesh | 100 |
| 230310434666 | Duggineni Venkata Yugesh | Andhra Pradesh | 100 |
| 230310233253 | Kaushal Vijayvergiya | Gujarat | 100 |
| 230310273976 | Nandipati Sai Durga Reddy | Telangana | 100 |
| 230310514845 | Dhruv Sanjay Jain | Chhattisgarh | 100 |
| 230310213980 | Keshav Taparia | Madhya Pradesh | 100 |
IIT JEE Mains 2023 के राज्यवार टॉपर्स:
नीचे दिए गए जेईई मेन 2023 राज्य-वार टॉपर्स की सूची और उनके संबंधित एनटीए स्कोर देखें।
| S. No. | State | Application No. | Name Of Candidate | Nta Score | ||||
| 1 | Andaman And Nicobar Islands | 230310399366 | Anjali | 99.3805127 | ||||
| 2 | Andhra Pradesh | 230310286801 | Kallakuri Sainadh Srimanth | 100 | ||||
| 3 | Andhra Pradesh | 230310112476 | Punumalli Lohit Adhitya Sai | 100 | ||||
| 4 | Andhra Pradesh | 230310088534 | C Mikhil | 100 | ||||
| 5 | Andhra Pradesh | 230310542321 | Nimmakayala Dharma Teja Reddy | 100 | ||||
| 6 | Andhra Pradesh | 230310434666 | Duggineni Venkata Yugesh | 100 | ||||
| 7 | Arunachal Pradesh | 230310009359 | Arnav Singh | 99.1451142 | ||||
| 8 | Assam | 230310008361 | Rashik Das | 99.9643181 | ||||
| 9 | Bihar | 230310242420 | Gulshan Kumar | 100 | ||||
| 10 | Chandigarh | 230310263051 | Kamyak Channa | 100 | ||||
| 11 | Chhattisgarh | 230310514845 | Dhruv Sanjay Jain | 100 | ||||
| 12 | Dadra And Nagar Haveli | 230310512693 | Priyanshu Mishra | 99.2822935 | ||||
| 13 | Daman And Diu | 230310375029 | Chavhan Vaibhav Nandkishor | 99.4697544 | ||||
| 14 | Delhi (NCT | 230310176703 | Asteek Narayan | 100 | ||||
| 15 | Delhi (NCT) | 230310532732 | Amogh Jalan | 100 | ||||
| 16 | Goa | 230310044706 | Atharva Vijay Naik | 99.8259425 | ||||
| 17 | Gujarat | 230310666162 | Suthar Harshul Sanjaybhai | 100 | ||||
| 18 | Gujarat | 230310241822 | Nischay Agarwal | 100 | ||||
| 19 | Gujarat | 230310233253 | Kaushal Vijayvergiya | 100 | ||||
| 20 | Haryana | 230310400307 | Raghav Goyal | 100 | ||||
| 21 | Himachal Pradesh | 230310018358 | Harshit Jain | 99.9122022 | ||||
| 22 | Jammu And Kashmir | 230310030309 | Tejas Singh | 99.9119495 | ||||
| 23 | Jharkhand | 230310242290 | Ayush Kumar Singh | 99.9956916 | ||||
| 24 | Karnataka | 230310411060 | Tanish Singh Khurana | 100 | ||||
| 25 | Karnataka | 230310099924 | Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari | 100 | ||||
| 26 | Karnataka | 230310011254 | Nived Ayilliath Nambiar | 100 | ||||
| 27 | Kerala | 230310047826 | Ashik Stenny | 100 | ||||
| 28 | Ladakh | 230310159373 | Zulfiqar Ali | 98.2185038 | ||||
| 29 | Lakshadweep | 230310025882 | Lukmanul Hakeem | 94.4734029 | ||||
| 30 | Madhya Pradesh | 230310213980 | Keshav Taparia | 100 | ||||
| 31 | Maharashtra | 230310461879 | Mrunal Shrikant Vairagade | 100 | ||||
| 32 | Maharashtra | 230310311549 | Rohit Vijaykumar Somani | 100 | ||||
| 33 | Manipur | 230310651709 | Khumanthem Radhapyari Devi | 98.1576104 | ||||
| 34 | Meghalaya | 230310386962 | Sourav Kumar Rai | 99.7008207 | ||||
| 35 | Mizoram | 230310126665 | Lalbiakhlua | 96.356201 | ||||
| 36 | Nagaland | 230310002573 | Uttaran Bose | 96.5597329 | ||||
| 37 | Odisha | 230310170226 | Priyanka Sar | 99.9854952 | ||||
| 38 | Outside India | 230310057714 | Anirudh Cheriyachanaseri Bijay | 99.9702413 | ||||
| 39 | Puducherry | 230310061626 | V S Susi Krishna | 99.9292015 | ||||
| 40 | Punjab | 230310083816 | Aakarsh D Reja | 99.9982123 | ||||
| 41 | Rajasthan | 230310352290 | Ishan Khandelwal | 100 | ||||
| 42 | Rajasthan | 230310309237 | Krish Gupta | 100 | ||||
| 43 | Rajasthan | 230310148001 | Dnyanesh Hemendra Shinde | 100 | ||||
| 44 | Rajasthan | 230310210909 | Mayank Soni | 100 | ||||
| 45 | Rajasthan | 230310376645 | Apurva Samota | 100 | ||||
| 46 | Sikkim | 230310488696 | Ajay Kumar Prasad | 98.6513294 | ||||
| 47 | Tamil Nadu | 230310366546 | N.K.Vishwaajith | 100 | ||||
| 48 | Telangana | 230310124339 | Singaraju Venkat Koundinya | 100 | ||||
| 49 | Telangana | 230310210373 | Allam Sujay | 100 | ||||
| 50 | Telangana | 230310481885 | Vavilala Chidvilas Reddy | 100 | ||||
| 51 | Telangana | 230310146952 | Bikkina Abhinav Chowdary | 100 | ||||
| 52 | Telangana | 230310514113 | Abhineet Majety | 100 | ||||
| 53 | Telangana | 230310180674 | Guthikonda Abhiram | 100 | ||||
| 54 | Telangana | 230310256940 | Medapuram Lakshminarasimha Madhav Bhardwaj | 100 | ||||
| 55 | Telangana | 230310129610 | Paluri Gnana Kousik Reddy | 100 | ||||
| 56 | Telangana | 230310127660 | Ramesh Surya Theja | 100 | ||||
| 57 | Telangana | 230310273976 | Nandipati Sai Durga Reddy | 100 | ||||
| 58 | Telangana | 230310536507 | Evuri Mohana Sreedhara Reddy | 100 | ||||
| 59 | Tripura | 230310012411 | Rajdipa Sutradhar | 99.7423662 | ||||
| 60 | Uttar Pradesh | 230310167803 | Deshank Pratap Singh | 100 | ||||
| 61 | Uttar Pradesh | 230310034589 | Nipun Goel | 100 | ||||
| 62 | Uttar Pradesh | 230310141436 | Rishi Kalra | 100 | ||||
| 63 | Uttar Pradesh | 230310132455 | Malay Kedia | 100 | ||||
| 64 | Uttarakhand | 230310401519 | Akshat Sharma | 99.9851207 | ||||
| 65 | West Bengal | 230310332864 | Soham Das | 100 | ||||

